迪德朗日近两轮卢森甲连续完胜对手,699棋牌送28元彩金版下载近10轮各项比赛均分出胜负(5胜5负),期间只有1场比赛的总比分低于3球;迪德朗日前3轮小组赛1胜2负,近10轮欧战5胜2平3负,期间只有1场比赛没有进球,只有1场比赛没有失球,只有2场比赛让球输球;迪德朗日近10轮欧罗巴主场4胜3平3负,也只有两场比赛让球输球,曾经0-0战平西甲劲旅皇家贝蒂斯,0-1负于意甲老......
专家计划:姬千年命中率:85% | 回报率:1185%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994-996期 | 小 | 0994期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0984期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0975期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 大 | 0960期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 大 | 0949期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0931期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 2,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。